RETIM aplică noi tarife în zona 1 a județului ca urmare a modificării tarifelor de la instalațiile de tratare
RETIM anunță modificarea tarifelor de facturare începând cu 1 noiembrie, ca urmare a modificării tarifelor de la instalațiile de tratare.
Localitățile care aparțin Zonei 1 a județului Timiș sunt: Becicherecu Mic, Biled, Bucovăț, Cărpiniș, Cenei, Checea, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Fibiș, Foeni, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Giulvăz, Iecea Mare, Mașloc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Otelec, Parța, Peciu Nou, Pișchia, Remetea Mare, Satchinez, Săcălaz, Sânandrei, Sânmihaiu Român, Șag, Șandra, Timișoara, Uivar și Variaș.
- Pentru populație, tarifele (exprimate în lei cu TVA), se modifică astfel:
| Tarif – populație | U.M | Tarif actual – LEI cu TVA | Tarif nou – LEI cu TVA |
| POPULAȚIE URBAN | lei/persoană/lună | 23,35 | 24,54 |
| POPULAȚIE RURAL | lei/persoană/lună | 10,27 | 10,35 |
| POPULAȚIE PERIURBAN | lei/persoană/lună | 7,96 | 8,36 |
- Pentru persoane juridice, tarifele (exprimate în lei fără TVA) vor fi următoarele:
| Tarif – persoane juridice | U.M | Tarif actual – LEI fără TVA | Tarif nou – LEI fără TVA | ||
| Rezidual | Reciclabil | Rezidual | Reciclabil | ||
| Agenți economici și Instituții Publice – urban | lei/mc | 250,37 | 49,94 | 261,92 | 51,61 |
| Agenți economici și Instituții Publice – rural | lei/mc | 347,58 | 53,01 | 347,58 | 54,80 |
| Agenți economici și Instituții Publice – periurban | lei/mc | 250,22 | 53,01 | 264,02 | 54,80 |



